Références aux programmes
Les capacités et les niveaux des 50 fiches publiées. « Niveaux possibles » et « Toutes les compétences » ouvrent la page : ils sont communs à toutes les fiches. Le détail est rangé en deux groupes repliés : les sujets QCM, puis les questions ouvertes.
Niveaux possibles
- 1GT — Première : 1T, 1G (hors spé) et 1G-EDS (avec spé)
- 2GT — Seconde générale et technologique
Toutes les compétences
En gras : les capacités travaillées par au moins une des fiches publiées.
| A01 | Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| A02 | Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
| A03 | Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives | 1GT | |
| A04 | Calculer un taux d'évolution réciproque | 1GT | |
| B01 | Résoudre une équation produit nul | 1GT | |
| B02 | Déterminer le signe d'une expression du premier degré ou factorisée du second degré | 1GT | |
| B03 | Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| B04 | Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| B05 | Résoudre une équation du premier degré | 2GT | |
| B06 | Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| B07 | Résoudre une inéquation du premier degré | 2GT | |
| B08 | Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| B09 | Isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs | 2GT | |
| B10 | Comparer deux nombres | 2GT | |
| C01 | Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| C02 | Déterminer graphiquement le signe d'une fonction ou son tableau de variations | 1GT | |
| C03 | Tracer une droite à partir de son équation réduite | 1GT | |
| C04 | Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
| C05 | Déterminer le coefficient directeur d'une droite à partir de deux points | 1GT | 2GT |
| C06 | Lire graphiquement l'image d'un nombre par une fonction | 2GT | |
| D01 | Lire et interpréter des données présentées sous forme de graphique | 1GT | 2GT |
| D02 | Lire un diagramme circulaire ou un diagramme en barres empilées | 1GT | 2GT |
| D03 | Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT | 2GT |
| E01 | Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT | |
| E02 | Calculer une probabilité d'intersection à partir de probabilités conditionnelles | 1GT | |
| G01 | Convertir des durées et des unités de mesure | 2GT | |
| H01 | Contrôler la vraisemblance d'un résultat | 2GT |
Liens vers les sujets
QCM 26
1EDS — Automatismes — BAC EAM Amérique du Nord (juin 2026) 1EDS — Automatismes — BAC EAM Antilles-Guyane, septembre 2026 1EDS — Automatismes — BAC EAM Guyane (juin 2026) 1EDS — Automatismes — BAC EAM Asie (juin 2026) 1EDS — Automatismes — BAC EAM Centres étrangers (juin 2026) 1EDS — Automatismes — BAC EAM Métropole, sujet de secours (juin 2026) 1EDS — Automatismes — BAC EAM Métropole, septembre 2026 1EDS — Automatismes — BAC EAM Métropole (juin 2026) 1EDS — Automatismes — BAC EAM Polynésie, septembre 2026 1EDS — Automatismes — BAC EAM Polynésie (juin 2026) 1G — Automatismes — BAC EAM Amérique du Nord (juin 2026) 1G — Automatismes — BAC EAM Antilles-Guyane (juin 2026) 1G — Automatismes — BAC EAM Asie (juin 2026) 1G — Automatismes — BAC EAM Centres étrangers (juin 2026) 1G — Automatismes — BAC EAM Métropole secours (juin 2026) 1G — Automatismes — BAC EAM Métropole (septembre 2026) 1G — Automatismes — BAC EAM Métropole (juin 2026) 1T — Automatismes — BAC EAM Antilles-Guyane (septembre 2026) 1T — Automatismes — BAC EAM Antilles-Guyane (juin 2026) 1T — Automatismes — BAC EAM Centres étrangers (juin 2026) 1T — Automatismes — BAC EAM Métropole (septembre 2026) 1T — Automatismes — BAC EAM Métropole (juin 2026) 1T — Automatismes — BAC EAM Polynésie (septembre 2026) 1T — Automatismes — BAC EAM Polynésie (juin 2026) 1T — Automatismes — Sujet 0 n°1 1T — Automatismes — Sujet 0 n°2
Questions ouvertes 24
1EDS — Automatismes — BAC EAM Amérique du Nord (juin 2026) — Questions ouvertes Antilles-Guyane · Septembre 2026 Antilles-Guyane · Juin 2026 Asie · Juin 2026 Centres étrangers · Juin 2026 Métropole · Sujet de secours · Juin 2026 Métropole · Septembre 2026 Métropole · Juin 2026 Polynésie · Septembre 2026 Polynésie · Juin 2026 Amérique du Nord · Juin 2026 Antilles-Guyane · Juin 2026 Asie · Juin 2026 Centres étrangers · Juin 2026 Métropole · Juin 2026 (secours) Métropole · Septembre 2026 Métropole · Juin 2026 Antilles-Guyane · Septembre 2026 Antilles-Guyane · Juin 2026 Centres étrangers · Juin 2026 Métropole · Septembre 2026 Métropole · Juin 2026 Polynésie · Septembre 2026 Polynésie · Juin 2026
Sujets Officiels QCM 26
1EDS — Automatismes — BAC EAM Amérique du Nord (juin 2026) 26JAN-SQ
| Exo 1 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
| Exo 3 | B02 Déterminer le signe d'une expression du premier degré ou factorisée du second degré | 1GT | |
| Exo 4 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 5 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 6 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | ||
| Exo 7 | B05 Résoudre une équation du premier degré | 2GT | |
| Exo 8 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
| Exo 9 | E01 Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT |
1EDS — Automatismes — BAC EAM Antilles-Guyane, septembre 2026 26SAG-SQ
| Exo 1 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | B01 Résoudre une équation produit nul | 1GT | |
| Exo 3 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 4 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
| Exo 5 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 6 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 7 | B02 Déterminer le signe d'une expression du premier degré ou factorisée du second degré | 1GT | |
| Exo 8 | A03 Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives | 1GT |
1EDS — Automatismes — BAC EAM Guyane (juin 2026) 26JAG-SQ
| Exo 1 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 3 | C06 Lire graphiquement l'image d'un nombre par une fonction | 2GT | |
| Exo 4 | B07 Résoudre une inéquation du premier degré | 2GT | |
| Exo 5 | B02 Déterminer le signe d'une expression du premier degré ou factorisée du second degré | 1GT | |
| Exo 6 | A03 Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives | 1GT | |
| Exo 7 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 8 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT |
1EDS — Automatismes — BAC EAM Asie (juin 2026) 26JAS-SQ
| Exo 1 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 4 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 5 | D03 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT | 2GT |
| Exo 6 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
| Exo 7 | E01 Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT | |
| Exo 8 | E01 Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT |
1EDS — Automatismes — BAC EAM Centres étrangers (juin 2026) 26JCT-SQ
| Exo 1 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A03 Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives | 1GT | |
| Exo 3 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 4 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 5 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 6 | C03 Tracer une droite à partir de son équation réduite | 1GT | |
| Exo 7 | E01 Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT | |
| Exo 8 | E02 Calculer une probabilité d'intersection à partir de probabilités conditionnelles | 1GT |
1EDS — Automatismes — BAC EAM Métropole, sujet de secours (juin 2026) 26JMS-SQ
| Exo 1 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 3 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 4 | C05 Déterminer le coefficient directeur d'une droite à partir de deux points | 1GT | 2GT |
| Exo 5 | E01 Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT | |
| Exo 6 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 7 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
| Exo 8 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 9 | B02 Déterminer le signe d'une expression du premier degré ou factorisée du second degré | 1GT | |
| Exo 10 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 11 | D03 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT | 2GT |
| Exo 12 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
1EDS — Automatismes — BAC EAM Métropole, septembre 2026 26SMP-SQ
| Exo 1 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | B02 Déterminer le signe d'une expression du premier degré ou factorisée du second degré | 1GT | |
| Exo 4 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 5 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 6 | D03 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT | 2GT |
| Exo 7 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 8 | C05 Déterminer le coefficient directeur d'une droite à partir de deux points | 1GT | 2GT |
1EDS — Automatismes — BAC EAM Métropole (juin 2026) 26JMP-SQ
| Exo 1 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 4 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 5 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 6 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 7 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 8 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
1EDS — Automatismes — BAC EAM Polynésie, septembre 2026 26SPN-SQ
| Exo 1 | B01 Résoudre une équation produit nul | 1GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | E01 Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT | |
| Exo 3 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 4 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
| Exo 5 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 6 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 7 | A03 Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives | 1GT | |
| Exo 8 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
1EDS — Automatismes — BAC EAM Polynésie (juin 2026) 26JPN-SQ
| Exo 1 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | B01 Résoudre une équation produit nul | 1GT | |
| Exo 4 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 5 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 6 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 7 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 8 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
1G — Automatismes — BAC EAM Amérique du Nord (juin 2026) 26JAN-GQ
| Exo 1 | B10 Comparer deux nombres | 2GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 3 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 4 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 5 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 6 | B05 Résoudre une équation du premier degré | 2GT | |
| Exo 7 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 8 | A03 Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives | 1GT | |
| Exo 9 | C05 Déterminer le coefficient directeur d'une droite à partir de deux points | 1GT | |
| Exo 10 | B09 Isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs | 2GT | |
| Exo 11 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 12 | D03 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT |
1G — Automatismes — BAC EAM Antilles-Guyane (juin 2026) 26JAG-GQ
| Exo 1 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | C06 Lire graphiquement l'image d'un nombre par une fonction | 2GT | |
| Exo 4 | G01 Convertir des durées et des unités de mesure | 2GT | |
| Exo 5 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 6 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 7 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 8 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT |
1G — Automatismes — BAC EAM Asie (juin 2026) 26JAS-GQ
| Exo 1 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
| Exo 4 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 5 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 6 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 7 | B05 Résoudre une équation du premier degré | 2GT | |
| Exo 8 | G01 Convertir des durées et des unités de mesure | 2GT | |
| Exo 9 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 10 | E01 Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT | |
| Exo 11 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 12 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT |
1G — Automatismes — BAC EAM Centres étrangers (juin 2026) 26JCT-GQ
| Exo 1 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 3 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
| Exo 4 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 5 | C05 Déterminer le coefficient directeur d'une droite à partir de deux points | 1GT | 2GT |
| Exo 6 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 7 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 8 | C02 Déterminer graphiquement le signe d'une fonction ou son tableau de variations | 1GT | |
| Exo 9 | B05 Résoudre une équation du premier degré | 2GT | |
| Exo 10 | B09 Isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs | 2GT | |
| Exo 11 | E02 Calculer une probabilité d'intersection à partir de probabilités conditionnelles | 1GT | |
| Exo 12 | E02 Calculer une probabilité d'intersection à partir de probabilités conditionnelles | 1GT |
1G — Automatismes — BAC EAM Métropole secours (juin 2026) 26JMS-GQ
| Exo 1 | B05 Résoudre une équation du premier degré | 2GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 3 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 4 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 5 | D03 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT | 2GT |
| Exo 6 | E01 Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT | |
| Exo 7 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
| Exo 8 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 9 | C05 Déterminer le coefficient directeur d'une droite à partir de deux points | 1GT | 2GT |
1G — Automatismes — BAC EAM Métropole (septembre 2026) 26SMP-GQ
| Exo 1 | D03 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | C05 Déterminer le coefficient directeur d'une droite à partir de deux points | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 4 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
| Exo 5 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 6 | G01 Convertir des durées et des unités de mesure | 2GT | |
| Exo 7 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 8 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT |
1G — Automatismes — BAC EAM Métropole (juin 2026) 26JMP-GQ
| Exo 1 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 4 | B05 Résoudre une équation du premier degré | 2GT | |
| Exo 5 | A03 Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives | 1GT | |
| Exo 6 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 7 | C05 Déterminer le coefficient directeur d'une droite à partir de deux points | 1GT | 2GT |
| Exo 8 | D03 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT | 2GT |
1T — Automatismes — BAC EAM Antilles-Guyane (septembre 2026) 26SAG-TQ
| Exo 1 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
| Exo 3 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 4 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 5 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 6 | D01 Lire et interpréter des données présentées sous forme de graphique | 1GT | 2GT |
| Exo 7 | B02 Déterminer le signe d'une expression du premier degré ou factorisée du second degré | 1GT | |
| Exo 8 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 9 | B09 Isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs | 2GT | |
| Exo 10 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 11 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 12 | G01 Convertir des durées et des unités de mesure | 2GT |
1T — Automatismes — BAC EAM Antilles-Guyane (juin 2026) 26JAG-TQ
| Exo 1 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A03 Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives | 1GT | |
| Exo 3 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 4 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 5 | C02 Déterminer graphiquement le signe d'une fonction ou son tableau de variations | 1GT | |
| Exo 6 | E02 Calculer une probabilité d'intersection à partir de probabilités conditionnelles | 1GT | |
| Exo 7 | B09 Isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs | 2GT | |
| Exo 8 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
| Exo 9 | D03 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT | 2GT |
| Exo 10 | E01 Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT |
1T — Automatismes — BAC EAM Centres étrangers (juin 2026) 26JCT-TQ
| Exo 1 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 3 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 4 | E01 Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT | |
| Exo 5 | B01 Résoudre une équation produit nul | 1GT | |
| Exo 6 | D03 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT | 2GT |
| Exo 7 | C02 Déterminer graphiquement le signe d'une fonction ou son tableau de variations | 1GT | |
| Exo 8 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT |
1T — Automatismes — BAC EAM Métropole (septembre 2026) 26SMP-TQ
| Exo 1 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A03 Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives | 1GT | |
| Exo 3 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 4 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
| Exo 5 | D02 Lire un diagramme circulaire ou un diagramme en barres empilées | 1GT | 2GT |
| Exo 6 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 7 | C05 Déterminer le coefficient directeur d'une droite à partir de deux points | 1GT | 2GT |
| Exo 8 | B02 Déterminer le signe d'une expression du premier degré ou factorisée du second degré | 1GT | |
| Exo 9 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 10 | B01 Résoudre une équation produit nul | 1GT | |
| Exo 11 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 12 | C02 Déterminer graphiquement le signe d'une fonction ou son tableau de variations | 1GT |
1T — Automatismes — BAC EAM Métropole (juin 2026) 26JMP-TQ
| Exo 1 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 4 | B01 Résoudre une équation produit nul | 1GT | |
| Exo 5 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
| Exo 6 | C06 Lire graphiquement l'image d'un nombre par une fonction | 2GT | |
| Exo 7 | B01 Résoudre une équation produit nul | 1GT | |
| Exo 8 | B02 Déterminer le signe d'une expression du premier degré ou factorisée du second degré | 1GT | |
| Exo 9 | G01 Convertir des durées et des unités de mesure | 2GT | |
| Exo 10 | D03 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT | 2GT |
| Exo 11 | E02 Calculer une probabilité d'intersection à partir de probabilités conditionnelles | 1GT | |
| Exo 12 | D02 Lire un diagramme circulaire ou un diagramme en barres empilées | 1GT | 2GT |
1T — Automatismes — BAC EAM Polynésie (septembre 2026) 26SPN-TQ
| Exo 1 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
| Exo 3 | G01 Convertir des durées et des unités de mesure | 2GT | |
| Exo 4 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 5 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 6 | E02 Calculer une probabilité d'intersection à partir de probabilités conditionnelles | 1GT | |
| Exo 7 | B05 Résoudre une équation du premier degré | 2GT | |
| Exo 8 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
1T — Automatismes — BAC EAM Polynésie (juin 2026) 26JPN-TQ
| Exo 1 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | C04 Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite | 1GT | 2GT |
| Exo 4 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
| Exo 5 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 6 | B03 Développer, factoriser, réduire une expression algébrique simple | 1GT | 2GT |
| Exo 7 | E01 Calculer des probabilités conditionnelles (tableau croisé, arbre pondéré) | 1GT | |
| Exo 8 | D03 Calculer et interpréter des indicateurs statistiques d'une série | 1GT | 2GT |
1T — Automatismes — Sujet 0 n°1 261S0-TQ
| Exo 1 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 4 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 5 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 6 | B08 Effectuer un calcul avec des puissances | 2GT | |
| Exo 7 | B06 Calculer la valeur d'une expression littérale pour des valeurs données | 2GT | |
| Exo 8 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 9 | C01 Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation | 1GT | |
| Exo 10 | B02 Déterminer le signe d'une expression du premier degré ou factorisée du second degré | 1GT | |
| Exo 11 | B09 Isoler une variable dans une égalité qui en comporte plusieurs | 2GT | |
| Exo 12 | D02 Lire un diagramme circulaire ou un diagramme en barres empilées | 1GT | 2GT |
1T — Automatismes — Sujet 0 n°2 262S0-TQ
| Exo 1 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
|---|---|---|---|
| Exo 2 | A01 Appliquer un taux d'évolution pour calculer une valeur finale ou initiale | 1GT | 2GT |
| Exo 3 | A03 Calculer le taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives | 1GT | |
| Exo 4 | A02 Calculer un taux d'évolution, l'exprimer en pourcentage | 1GT | |
| Exo 5 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 6 | B04 Effectuer un calcul avec des fractions | 2GT | |
| Exo 7 | G01 Convertir des durées et des unités de mesure | 2GT | |
