Sujets de bac 2026 adaptés en automatismes
24 sujets · 224 exercices · 2026
| Présentation | |||
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord · Juin 2026Imprimer | 1G EDS1re · Spécialité mathématiques | 9 | |
| Antilles-Guyane · Juin 2026Imprimer | 1G EDS1re · Spécialité mathématiques | 8 | |
| Asie · Juin 2026Imprimer | 1G EDS1re · Spécialité mathématiques | 8 | |
| Antilles-Guyane · Juin 2026Imprimer | 1T1re · Série technologique | 10 | |
| Centres étrangers · Juin 2026Imprimer | 1G EDS1re · Spécialité mathématiques | 8 | |
| Métropole · Juin 2026Imprimer | 1G EDS1re · Spécialité mathématiques | 8 | |
| Polynésie · Juin 2026Imprimer | 1G EDS1re · Spécialité mathématiques | 8 | |
| Métropole · Sujet de secours · Juin 2026Imprimer | 1G EDS1re · Spécialité mathématiques | 12 | |
| Métropole · Septembre 2026Imprimer | 1G EDS1re · Spécialité mathématiques | 8 | |
| Antilles-Guyane · Septembre 2026Imprimer | 1G EDS1re · Spécialité mathématiques | 8 | |
| Polynésie · Septembre 2026Imprimer | 1G EDS1re · Spécialité mathématiques | 8 | |
| Centres étrangers · Juin 2026Imprimer | 1T1re · Série technologique | 8 | |
| Métropole · Juin 2026Imprimer | 1T1re · Série technologique | 12 | |
| Métropole · Juin 2026Imprimer | 1G1re · Mathématiques de l’enseignement scientifique | 8 | |
| Polynésie · Juin 2026Imprimer | 1T1re · Série technologique | 8 | |
| Métropole · Septembre 2026Imprimer | 1T1re · Série technologique | 12 | |
| Polynésie · Septembre 2026Imprimer | 1T1re · Série technologique | 8 | |
| Antilles-Guyane · Septembre 2026Imprimer | 1T1re · Série technologique | 12 | |
| Amérique du Nord · Juin 2026Imprimer | 1G1re · Mathématiques de l’enseignement scientifique | 12 | |
| Antilles-Guyane · Juin 2026Imprimer | 1G1re · Mathématiques de l’enseignement scientifique | 8 | |
| Asie · Juin 2026Imprimer | 1G1re · Mathématiques de l’enseignement scientifique | 12 | |
| Centres étrangers · Juin 2026Imprimer | 1G1re · Mathématiques de l’enseignement scientifique | 12 | |
| Métropole · Juin 2026 (secours)Imprimer | 1G1re · Mathématiques de l’enseignement scientifique | 9 | |
| Métropole · Septembre 2026Imprimer | 1G1re · Mathématiques de l’enseignement scientifique | 8 |
Niveau : Première · Matière : mathématiques
- 1G EDS Première générale, enseignement de spécialité
- 1G Première générale (mathématiques hors spécialité)
- 1T Première technologique